
Kategorie
Stan
Producent
Procesor
Model procesora
-
i3 - 350M, 3MB Cache (2)
-
i3 - 2310M, 3MB Cache, 2 gen. (9)
-
i3 - 3110M, 3MB Cache, 3 gen. (6)
-
i3 - 3120M, 3MB Cache, 3 gen. (1)
-
i5 - 430M, 3MB Cache, 1 gen. (2)
-
i5 - 520M, 3MB Cache, 1 gen. (9)
-
i5 - 2410M, 3MB Cache, 2 gen. (9)
-
i5 - 2520M, 3MB Cache, 2 gen. (25)
-
i5 - 2540M, 3MB Cache, 2 gen. (2)
-
i5 - 3210M, 3MB Cache, 3 gen. (3)
-
i5 - 3230M, 3MB Cache, 3 gen. (3)
-
i5 - 3320M, 3MB Cache, 3 gen. (36)
-
i5 - 3340M, 3MB Cache, 3 gen. (2)
-
i5 - 3337U, 3MB Cache, 3 gen. (2)
-
i5 - 3427U, 3MB Cache, 3 gen. (1)
-
i5 - 4200U 3MB Cache, 4gen. (1)
-
i5 - 4210U, 3MB Cache, 4 gen. (2)
-
i5 - 4300U, 3MB Cache, 4 gen. (25)
-
i5 - 4300M 3MB Cache, 4 gen. (2)
-
i5 - 5300U, 3MB Cache, 5 gen. (6)
-
i5 - 6300U, 3MB Cache, 6 gen. (3)
-
i7 - 620LM, 4MB Cache, 1 gen. (1)
-
i7 - 620M, 4MB Cache, 1 gen. (1)
-
i7 - 2620M, 4MB Cache, 2 gen. (3)
-
i7 - 2640M, 4MB Cache, 2 gen. (2)
-
i7 - 3520M, 4MB Cache, 3 gen. (1)
-
i7 - 3540M, 4MB Cache, 3 gen. (2)
-
i7 - 4600U, 4MB Cache, 4 gen. (1)
-
i7 - 4810MQ, 6MB Cache (3)
-
i7 - 6820HQ, 8MB Cache, 6 gen. (1)
-
1007U, 2 MB Cache (3)
-
B840, 2MB Cache (1)
-
P8400, 3MB Cache (1)
-
T5670, 2MB Cache (1)
-
2950M, 2MB Cache (1)
-
E-450, 2 x 512KB Cache (4)
-
4300M, 1MB Cache (2)
Taktowanie procesora
-
1.60 - 2.60GHz (1)
-
1.70 - 2.70 GHz (2)
-
1.80 - 2.70 GHz (2)
-
1.80 - 2.80 GHz (1)
-
1.90 - 2.90 GHz (25)
-
2.00 - 2.80GHz (1)
-
2.10 - 3.30 GHz (1)
-
2.26 - 2.53GHz (2)
-
2.30 - 2.90 GHz (15)
-
2.40 - 2.93 GHz (7)
-
2.40 - 3.00 GHz (3)
-
2.50 - 3.00 GHz (2)
-
2.50 - 3.10 GHz (3)
-
2.50 - 3.20 GHz (23)
-
2.60 - 3.20 GHz (3)
-
2.60 - 3.30 GHz (40)
-
2.66 - 3.33 GHz (1)
-
2.70 - 3.40 GHz (5)
-
2.70 - 3.60GHz (1)
-
2.80 - 3.50 GHz (2)
-
2.80 - 3.80GHz (3)
-
2.90 - 3.60 GHz (1)
-
3.00 - 3.70 GHz (2)
-
1.50 GHz (3)
-
1.65 GHz (4)
-
1.80 GHz (1)
-
1.90 GHz (2)
-
2.0 GHz (2)
-
2.10 GHz (9)
-
2.26 GHz (3)
-
2.40 GHz (8)
-
2.50 GHz (2)
Pamięć RAM
Dysk HDD
Licencja/COA
Zainstalowany system
Rodzaj licencji
Wielkość ekranu
Rozdzielczość
Napęd optyczny
Łącza bezprzewodowe
W zestawie
Cena


Producent:
HP
Cena:
499,00 zł
899,00 zł
(netto:
405,69 zł
730,89 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
HP
Cena:
650,00 zł
(netto:
528,46 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
LENOVO/IBM
Cena:
289,00 zł
289,00 zł
(netto:
234,96 zł
234,96 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
HP
Cena:
1 199,00 zł
1 899,00 zł
(netto:
974,80 zł
1 543,90 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
LENOVO/IBM
Cena:
599,00 zł
1 100,00 zł
(netto:
486,99 zł
894,31 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
DELL
Cena:
525,00 zł
(netto:
426,83 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
LENOVO/IBM
Cena:
575,00 zł
999,00 zł
(netto:
467,48 zł
812,20 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
HP
Cena:
849,00 zł
(netto:
690,24 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
DELL
Cena:
599,00 zł
(netto:
486,99 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
LENOVO/IBM
Cena:
450,00 zł
(netto:
365,85 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
LENOVO/IBM
Cena:
625,00 zł
(netto:
508,13 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Producent:
LENOVO/IBM
Cena:
549,00 zł
(netto:
446,34 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy